Especificações gerais
| Faixa de medição (por compartimento) | 0 – carga máxima (para tipos de veículos mensuráveis) | 
| Resolução de medição | 0,1m3 / 0,1 yd3 | 
| Tipos de veículos mensuráveis | MPS-3BMP, MPS-3TMM montagem padrão: caminhões rodoviários convencionais (com carroceria retangular) de caçamba aberta e semirreboques articulados (incluindo bottom-dump e side-tipper); caminhões articulados para minas subterrâneas de até 60 t; caminhões basculantes articulados e rígidos fora de estrada de até 45 t aprox. MPS-3CMX montagem personalizada: | 
| Capacidade mínima mensurável do compartimento | 10 m³ (13 yd³) | 
| Tipos de carga mensuráveis | Sólidos fluidos (materiais soltos a granel), incluindo: muck (rocha/poço detonado); sobrecarga/resíduos (rocha, argila, solo); agregados de construção; materiais particulados processados | 
| Precisão típica de medição | Melhor que 1% até o limite da resolução (para tamanho médio de partícula de carga inferior a 200 mm (8″)) | 
| Velocidade do veículo (durante a varredura) | 0,5 – 6,0 km/h (0,3 – 3,7 mph) modo padrão 1,0 – 12,0 km/h (0,6 – 7,4 mph) modo rápido (somente caminhões basculantes rígidos grandes) | 
| Requisitos de energia | 110 – 240 VAC, 50/60Hz, 4A máx. (24VDC, 14A máx. opcional) | 
| Proteção contra laser | Classe 1 (seguro para os olhos) | 
| Distância (do solo) | MPS-3BMP, MPS-3TMM: mínimo de 6,3 m (20,7′) MPS-3CMX: depende da aplicação | 
Condições operacionais nominais
| Temperatura operacional | Cabeça de leitura, quadro de mensagens: -30 – 50oC(-22 – 122oF) (-40oC– 50oC(-40oF– 122oF) para variante de serviço pesado) Quiosque do operador: -20 – 50oC (-4 – 122oF) | 
| Visibilidade mínima | 50 m (164′) (neblina densa) | 
| Gradiente máximo da trilha de varredura | 5 graus (9%) | 
| Curvatura máxima da trilha de varredura | 3 graus (5%) | 
 In this Article
Especificações gerais
| Faixa de medição (por compartimento) | 0 – carga máxima (para tipos de veículos mensuráveis) | 
| Resolução de medição | 0,1m3 / 0,1 yd3 | 
| Tipos de veículos mensuráveis | MPS-3BMP, MPS-3TMM montagem padrão: caminhões rodoviários convencionais (com carroceria retangular) de caçamba aberta e semirreboques articulados (incluindo bottom-dump e side-tipper); caminhões articulados para minas subterrâneas de até 60 t; caminhões basculantes articulados e rígidos fora de estrada de até 45 t aprox. MPS-3CMX montagem personalizada: | 
| Capacidade mínima mensurável do compartimento | 10 m³ (13 yd³) | 
| Tipos de carga mensuráveis | Sólidos fluidos (materiais soltos a granel), incluindo: muck (rocha/poço detonado); sobrecarga/resíduos (rocha, argila, solo); agregados de construção; materiais particulados processados | 
| Precisão típica de medição | Melhor que 1% até o limite da resolução (para tamanho médio de partícula de carga inferior a 200 mm (8″)) | 
| Velocidade do veículo (durante a varredura) | 0,5 – 6,0 km/h (0,3 – 3,7 mph) modo padrão 1,0 – 12,0 km/h (0,6 – 7,4 mph) modo rápido (somente caminhões basculantes rígidos grandes) | 
| Requisitos de energia | 110 – 240 VAC, 50/60Hz, 4A máx. (24VDC, 14A máx. opcional) | 
| Proteção contra laser | Classe 1 (seguro para os olhos) | 
| Distância (do solo) | MPS-3BMP, MPS-3TMM: mínimo de 6,3 m (20,7′) MPS-3CMX: depende da aplicação | 
Condições operacionais nominais
| Temperatura operacional | Cabeça de leitura, quadro de mensagens: -30 – 50oC(-22 – 122oF) (-40oC– 50oC(-40oF– 122oF) para variante de serviço pesado) Quiosque do operador: -20 – 50oC (-4 – 122oF) | 
| Visibilidade mínima | 50 m (164′) (neblina densa) | 
| Gradiente máximo da trilha de varredura | 5 graus (9%) | 
| Curvatura máxima da trilha de varredura | 3 graus (5%) | 
